비디오
GUNNERZ
# | 플레이어 | 포지션 | 득점 | 도움 | 패스 시도 | 패스 성공 | 태클 시도 | 태클 성공 | 클린시트 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | S2KUNY | 디펜더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | GUN_Johan | 미드필더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | slwpp11 | 미드필더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | JH3349 | 포워드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TitaniumCalf | 포워드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rrl_Ro | 미드필더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Gamm_jA | 디펜더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | eric_kim84 | 미드필더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SHIBA FC
# | 플레이어 | 포지션 | 득점 | 도움 | 패스 시도 | 패스 성공 | 태클 시도 | 태클 성공 | 클린시트 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GXNZIO | 디펜더 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | ttuk_baegi | 디펜더 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | giggski87 | 미드필더 | 0 | 0 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | desimin | 미드필더 | 0 | 0 | 22 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 |
10 | kmysang1219 | 미드필더 | 0 | 0 | 30 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 |
11 | choco9429 | 포워드 | 0 | 0 | 22 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | salarevo | 포워드 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | DeJaB_SekiERO | 포워드 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | nicebhy | 디펜더 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
91 | dongchundong | 포워드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | derossi20 | 디펜더 | 0 | 0 | 18 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 |
득점
도움
패스 시도
패스 성공
태클 시도
태클 성공
클린시트
세이브
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 166 |
0 | 135 |
0 | 21 |
0 | 6 |
4 | 5 |
0 | 0 |