비디오
결과
팀 | Goals |
---|---|
Unlimited | 1 |
TEAM TAKTIK | 0 |
Unlimited
# | 플레이어 | 포지션 | 득점 | 도움 | 패스 시도 | 패스 성공 | 태클 시도 | 태클 성공 | 클린시트 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | LeeKwangSoo97 | 미드필더 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
15 | JADONGMOON | 디펜더 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
17 | OptimumPassing | 포워드 | 0 | 0 | 15 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 |
20 | Hyeonuk- | 포워드 | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22 | duqrl03 | 디펜더 | 0 | 0 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ACE_Libero | 디펜더 | 0 | 0 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
24 | LBG1214 | 디펜더 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | ImSoljae | 미드필더 | 0 | 0 | 26 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | GoaIgetter | 포워드 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | showlli | 미드필더 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | J-MuScLe_CTID | 골키퍼 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 |
TEAM TAKTIK
# | 플레이어 | 포지션 | 득점 | 도움 | 패스 시도 | 패스 성공 | 태클 시도 | 태클 성공 | 클린시트 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIDOLING | 골키퍼 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | GodZiig | 디펜더 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NeoFrame_KR | 미드필더 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | Q-ho47 | 미드필더 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 |
9 | K_Tardis | 포워드 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kr_resha | 디펜더 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | JaeSangPark | 미드필더 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | jung0911 | 포워드 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TTK_GuiltyRogue | 미드필더 | 0 | 0 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 |
32 | HarryBigButton | 디펜더 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | MadDoG_v1 | 미드필더 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
득점
도움
패스 시도
패스 성공
태클 시도
태클 성공
클린시트
세이브
1 | 0 |
0 | 0 |
156 | 123 |
127 | 104 |
14 | 11 |
7 | 7 |
6 | 0 |
6 | 1 |