비디오
Club POTY
# | 플레이어 | 포지션 | 득점 | 도움 | 패스 시도 | 패스 성공 | 태클 시도 | 태클 성공 | 클린시트 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Majesty_Spielvan | 디펜더 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
6 | shivan83 | 디펜더 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | December_Haro | 미드필더 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KIMSEAL | 포워드 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | OoJoOBoY | 미드필더 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
11 | DalaHa | 포워드 | 0 | 0 | 13 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
13 | koers77 | 디펜더 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | goodjaji | 미드필더 | 0 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | kaka722t | 미드필더 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 |
99 | suwonsoul | 미드필더 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Unlimited
# | 플레이어 | 포지션 | 득점 | 도움 | 패스 시도 | 패스 성공 | 태클 시도 | 태클 성공 | 클린시트 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | LeeKwangSoo97 | 미드필더 | 0 | 1 | 18 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
15 | JADONGMOON | 디펜더 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | OptimumPassing | 포워드 | 1 | 0 | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hyeonuk- | 포워드 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
22 | duqrl03 | 디펜더 | 0 | 1 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ACE_Libero | 디펜더 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | LBG1214 | 디펜더 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 |
39 | ImSoljae | 미드필더 | 0 | 0 | 25 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | GoaIgetter | 포워드 | 1 | 0 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
95 | showlli | 미드필더 | 0 | 0 | 34 | 29 | 3 | 1 | 1 | 0 |
97 | J-MuScLe_CTID | 골키퍼 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
득점
도움
패스 시도
패스 성공
태클 시도
태클 성공
클린시트
세이브
0 | 2 |
0 | 2 |
90 | 175 |
67 | 155 |
24 | 22 |
11 | 6 |
0 | 6 |
0 | 1 |