비디오
결과
팀 | Goals |
---|---|
SHIBA FC | 1 |
Dortmund FC | 1 |
SHIBA FC
# | 플레이어 | 포지션 | 득점 | 도움 | 패스 시도 | 패스 성공 | 태클 시도 | 태클 성공 | 클린시트 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GXNZIO | 디펜더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bbase__ | 디펜더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | giggski87 | 미드필더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lemonkandy | 디펜더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ju_wonn | 미드필더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HEALER-81- | 포워드 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | kmysang1219 | 미드필더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | theAhn | 미드필더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | salarevo | 포워드 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | nicebhy | 디펜더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | dongchundong | 포워드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
득점
도움
패스 시도
패스 성공
태클 시도
태클 성공
클린시트
세이브
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |