비디오
결과
팀 | Goals |
---|---|
KONG FC | 1 |
TEAM TAKTIK | 0 |
KONG FC
# | 플레이어 | 포지션 | 득점 | 도움 | 패스 시도 | 패스 성공 | 태클 시도 | 태클 성공 | 클린시트 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPER__SAVE | 골키퍼 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | gogang1988 | 디펜더 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 |
5 | God_Stam | 디펜더 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 | korhydra | 포워드 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 |
10 | lhmlove | 미드필더 | 1 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
13 | Bacaruka | 미드필더 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 |
20 | LeoSeo10 | 포워드 | 0 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
22 | wichanwoo | 미드필더 | 0 | 0 | 11 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
55 | AnswerKlinge | 디펜더 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
66 | DAVID-GO-DIVAD | 디펜더 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
69 | misosori | 포워드 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TEAM TAKTIK
# | 플레이어 | 포지션 | 득점 | 도움 | 패스 시도 | 패스 성공 | 태클 시도 | 태클 성공 | 클린시트 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIDOLING | 골키퍼 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | NeoFrame_KR | 미드필더 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | Q-ho47 | 미드필더 | 0 | 0 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
9 | K_Tardis | 포워드 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kr_resha | 디펜더 | 0 | 0 | 16 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 |
12 | jung0911 | 포워드 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | TTK_GuiltyRogue | 미드필더 | 0 | 0 | 13 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 |
18 | GodZiig | 디펜더 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
32 | HarryBigButton | 디펜더 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | MadDoG_v1 | 미드필더 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | JaeSangPark | 미드필더 | 0 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
득점
도움
패스 시도
패스 성공
태클 시도
태클 성공
클린시트
세이브
1 | 0 |
1 | 0 |
95 | 133 |
84 | 114 |
32 | 23 |
13 | 12 |
7 | 0 |
2 | 2 |