비디오
SHIELD FC
# | 플레이어 | 포지션 | 득점 | 도움 | 패스 시도 | 패스 성공 | 태클 시도 | 태클 성공 | 클린시트 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | HeeHyung | 디펜더 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | deukwoo | 미드필더 | 0 | 0 | 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | ICN_MD7 | 포워드 | 2 | 2 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
10 | Gal2l2inCha | 포워드 | 1 | 0 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
11 | asd1023149 | 포워드 | 0 | 1 | 16 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | mansur_byeon | 디펜더 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | dydb0530 | 미드필더 | 1 | 1 | 12 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 |
17 | bluedark49 | 미드필더 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
23 | ayuln1 | 디펜더 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | nOvAsix-66 | 디펜더 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abcde FG
# | 플레이어 | 포지션 | 득점 | 도움 | 패스 시도 | 패스 성공 | 태클 시도 | 태클 성공 | 클린시트 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | marvelous_kim | 미드필더 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | disequil | 미드필더 | 0 | 1 | 31 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | echi-_- | 미드필더 | 0 | 0 | 16 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | dominico009 | 미드필더 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
19 | star3764 | 포워드 | 0 | 0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | KimHeonSoo | 미드필더 | 0 | 0 | 23 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 |
36 | pkd_01 | 디펜더 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | Bang9BuAng | 디펜더 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | wlgh01 | 디펜더 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
득점
도움
패스 시도
패스 성공
태클 시도
태클 성공
클린시트
세이브
4 | 1 |
4 | 1 |
125 | 139 |
108 | 114 |
26 | 17 |
6 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |