상세 정보
비디오
결과
팀 | Goals |
---|---|
FC Hello | 1 |
Dokdo Gunners | 1 |
FC Hello
# | 플레이어 | 포지션 | 득점 | 도움 | 패스 시도 | 패스 성공 | 태클 시도 | 태클 성공 | 클린시트 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DieagoGodin | 디펜더 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jeonghyun0414 | 디펜더 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HUTTEN_ | 미드필더 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ya_Zizou05 | 포워드 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ppanjju7 | 미드필더 | 1 | 0 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | OhMyArsenal | 미드필더 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | hidy_shao | 미드필더 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | bangbin | 포워드 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dokdo Gunners
# | 플레이어 | 포지션 | 득점 | 도움 | 패스 시도 | 패스 성공 | 태클 시도 | 태클 성공 | 클린시트 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | kaka22park | 미드필더 | 0 | 0 | 20 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | angs0120 | 미드필더 | 0 | 1 | 30 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | whashin34 | 미드필더 | 0 | 0 | 16 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 |
9 | kimdan19 | 디펜더 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | cornerstone11th | 포워드 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
12 | avs_zinc | 포워드 | 1 | 0 | 14 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 |
13 | selotic | 디펜더 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kor_icestom12 | 미드필더 | 0 | 0 | 16 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
28 | lifevoice85 | 디펜더 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
득점
도움
패스 시도
패스 성공
태클 시도
태클 성공
클린시트
세이브
1 | 1 |
0 | 1 |
106 | 144 |
95 | 119 |
0 | 28 |
0 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |