비디오
https://www.youtube.com/watch?v=dZI4XWhO-UUMAD
# | 플레이어 | 포지션 | 득점 | 도움 | 패스 시도 | 패스 성공 | 태클 시도 | 태클 성공 | 클린시트 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | huhsy2 | 디펜더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | eeuknow | 디펜더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PuskasX | 디펜더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Gerrardoong | 미드필더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | JinHoJJANG | 포워드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | OllieDown__ | 포워드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | machinedrum99 | 미드필더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GUTI_HZ | 디펜더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | TenBird_ | 포워드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | eric_kim84 | 디펜더 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BROTHERS
# | 플레이어 | 포지션 | 득점 | 도움 | 패스 시도 | 패스 성공 | 태클 시도 | 태클 성공 | 클린시트 | 세이브 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yoo_Do_Eat | 골키퍼 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
4 | bumjoo0830 | 디펜더 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Yonchik | 디펜더 | 0 | 0 | 17 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | dongjin0221 | 포워드 | 0 | 0 | 15 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 |
10 | LaJoya_Dybala_ | 포워드 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | nimlim10 | 디펜더 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 |
19 | iNchulgi | 포워드 | 0 | 0 | 16 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
22 | lthship | 미드필더 | 0 | 0 | 27 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | nakdo_kim | 디펜더 | 0 | 0 | 13 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 |
63 | SHTheKing | 포워드 | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kor_Marchisio | 디펜더 | 0 | 0 | 18 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 |
득점
도움
패스 시도
패스 성공
태클 시도
태클 성공
클린시트
세이브
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 162 |
0 | 147 |
0 | 21 |
0 | 7 |
4 | 5 |
0 | 2 |